ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
«___»__________ 2019 року с.Розвадів №
Про встановлення у 2020 році на території
Розвадівської сільської об’єднаної територіальної
громади у Львівській області транспортного податку та
затвердження ставок із сплати даного податку
Відповідно до статті 267 Податкового кодексу України, підпункту 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Встановити у 2020 році на території Розвавдівської сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області транспортний податок.
2. Затвердити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку та регуляторних актів (Н.Рудка).
5. Рішення від 19 червня 2018 року №318 ” Про встановлення у 2019 році на території
Розвадівської сільської ради транспортного податку та затвердження ставок із сплати даного податку» визнити таким, що втратило чинність.
6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 році.
Голова Розвадівської СОТГ Р.Сидор
Проект підготував
начальник фінансового відділу І.Бидзюра
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
«___»__________ 2019 року с.Розвадів №
Про встановлення у 2020 році на території
Розвадівської сільської об’єднаної територіальної
громади у Львівській області туристичного
збору та ставок із сплати даного збору
Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1. Встановити на території території Розвавдівської сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області туристичний збір.
2. Затвердити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку та регуляторних актів (Н.Рудка).
5. Рішення від 28.02.2019 року № 512 ” Про внесення змін у рішення №317 від 19.06.2018 року «Про встановлення у 2019 році на території Розвадівської сільської ради туристичного збору та ставок із сплати даного збору» визнати таким, що втратило чинність.
6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 році.
Голова Розвадівської СОТГ Р.Сидор
Проект підготував
начальник фінансового відділу І.Бидзюра
Р І Ш Е Н Н Я
«___»__________ 2019 року с.Розвадів №
Про встановлення у 2020 році на території
Розвадівської сільської ради акцизного податку
та ставок із сплати даного податку
Відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, підпункту 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
- Встановити у 2020 році на території Розвадівської сільської ради акцизний податок
- Затвердити ставку акцизного податку для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості реалізований підакцизних товарів ( з податком на додану вартість).
- Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування, соціально-економічного розвитку та регуляторних актів (Н.Рудка).
5. Рішення від 19.06.2018 року № 316 «Про встановлення у 2019 році на території Розвадівської сільської ради акцизного податку та ставок із сплати даного збору» визнати таким, що втратило чинність.
6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
Сільський голова Р.Сидор
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2020 рік
Розвадівська сільська об’єднанана територіальна громада у
Львівській області
(найменування
сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
Миколаївського району Львівської області
_________ сесія
_________ скликання
Код згідно з КОАТУУ 4623086401,4623086403
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Розвадівська сільська рада територіальної громади вирішила:
1. Установити на території Розвадівської сільської ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка).
4. Рішення №319 від 19.06.2018 року « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» визнати таким, що втратило чинність1.
5. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2020 року.
Сільський голова |
____________________ |
Р.Сидор |
МП
________________________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
___ ____________ 20___ р.
№ _________
__________
1 Зазначається у разі потреби.
2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Розвадівської сільської ради територіальної громади
від ____ _____________________ 20__ р. № ______
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки
встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району |
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
13 21 4623086401 с.Пісочна Розвадівської сільської ОТГ
13 21 4623086403 с.Надітичі Розвадівської сільської ОТГ
Вид цільового призначення земель2 |
Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.07 | Для городництва4 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.08 | ч | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,2 | 0,2 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,3 | 0,3 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,3 | 0,3 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,3 | 0,3 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,7 | 0,7 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,7 | 0,7 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,3 | 0,3 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | 0,5 | ||
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 |
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні
лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1 | 1 | 1 | 1 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1 | 1 | 1 | 1 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1 | 1 | 1 | 1 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1 | 1 | 1 | 1 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1 | 1 | 1 | 1 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.06 | Для сінокосіння | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 2 | 2 | 3 | 3 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3 | 3 | 3 | 3 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3 | 3 | 3 | 3 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3 | 3 | 3 | 3 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3 | 3 | 3 | 3 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3 | 3 | 3 | 3 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3 | 3 | 3 | 3 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3 | 3 | 3 | 3 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3 | 3 | 3 | 3 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3 | 3 | 3 | 3 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3 | 3 | 3 | 3 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | Землі запасу | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | Землі резервного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | Землі загального користування4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 3 | 3 |
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Додаток
2
до Типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __________________________________
(найменування сільської, селищної,
міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)
від ____ ___________ 20__ р. № ______
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на ____________ рік та вводяться
в дію
з _____ _____________ 20___ року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
Група
платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір
пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2020 рік
Розвадівська сільська об’єднанана територіальна громада у
Львівській області
(найменування сільської, селищної, міської
ради/ради об’єднаних територіальних громад)
Миколаївського району Львівської області
_________ сесія
_________ скликання
Код згідно з КОАТУУ 4623086801, 4623081801, 4623085401, 4623086407.
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Розвадівська сільська рада територіальної громади вирішила:
1. Установити на території Розвадівської сільської ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Н.Рудка).
4. Рішення №319 від 19.06.2018 року « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» визнати таким, що втратило чинність1.
5. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2020 року.
Сільський голова |
____________________ |
Р.Сидор |
МП
________________________________________________________________________________
(найменування населеного пункту)
___ ____________ 20___ р.
№ _________
__________
1 Зазначається у разі потреби.
2 Зазначається дата набрання рішенням чинності у разі, коли вона відмінна від дати набрання чинності згідно із частиною п’ятою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Розвадівської сільської ради територіальної громади
від ____ _____________________ 20__ р. № ______
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки
встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району |
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
13 21 4623086801 с.Розвадів Розвадівської сільської ОТГ
13 21 4623081801 с.Верин Розвадівської сільської ОТГ
13 21 4623085401 с.Крупське Розвадівської сільської ОТГ
13 21 4623086407 с.Черниця Розвадівської сільської ОТГ
Вид цільового призначення земель2 |
Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.07 | Для городництва4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.08 | ч | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,2 | 0,2 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,3 | 0,3 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,3 | 0,3 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,3 | 0,3 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,7 | 0,7 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,7 | 0,7 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,3 | 0,3 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5 | 0,5 | ||
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1 | 1 | 1 | 1 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 |
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні
лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1 | 1 | 1 | 1 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1 | 1 | 1 | 1 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1 | 1 | 1 | 1 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1 | 1 | 1 | 1 |
